Двигатель Mitsubishi Delica, Pajero 4D56-T 8 клапанов
Технические характеристики двигателя:
Заводская маркировка | 4D56 T |
Мощность двигателя | 62 кВт / 84 л.с. |
Объем двигателя | 2477 куб. см. |
Количество цилиндров | 4 штук |
Количество клапанов | 8 штук |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Степень сжатия | 21 к 1 |
Диаметр цилиндра | 91.1 мм |
Ход поршня | 95 мм |
Коренные опоры | 5 штук |
Рабочий объем камеры сгорания | 29.49 куб. см. |
Индекс мощности | 34 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема |
Модификации:
4D56T NON-INTERCOOLED TURBO 2.5 TD 8V - 84 - 90 л.с
4D56 NON-TURBO 2.5 D 8V - не турбовый атмосферный двигатель - 74 л.с.
4D56T INTERCOOLED TURBO 2.5 TDI 8V - с интеркулером - 104 л.с.
Автомобили на котрые ставили двигатель:
Pajero 1 1986 - 1991
Pajero 2 1991 - 1999
Pajero 3 1999 - 2006
L200 2 1986 - 1996
L200 3 1996 - 2006
L200 4 2005 - 2014
Pajero Sport 1 1996 - 2008
Pajero Sport 2 2008 - 2015
Delica 3 1986 - 1999
Space Gear 1994 - 2006